Desde el componente de gestión Ambiental, Montería Ciudad Amable desarrolla estrategias y actividades mediante las cuales aportamos al desarrollo sostenible de Montería, concebida como una ciudad verde que le aporta a la preservación del ecosistema y a las buenas prácticas medio ambientales.
Estas estrategias se llevan a cabo a través de la siembra y posterior apadrinamiento de diferentes especies arbóreas en cada obra ejecutada por la entidad.
Las siembras se realizan por diseño paisajístico y por compensación forestal, esta última, cumpliendo con los permiso de aprovechamiento forestal emitidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS.
En apoyo con la oficina de Ciudad Verde, otra de las actividades que realizamos es la siembra de árboles donde el ecosistema urbano de la ciudad nos lo permita.
Este granito de arena aportado, es con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, mitigando los problemas ambientales existentes en nuestro entorno y apoyar la iniciativa de sembrar cien mil árboles.
Indicadores de Impacto Ambiental y Paisajístico a corte 27 de marzo 2023.
AÑO ADJUDICACIÓN | N° | OBRAS | INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO | ||||
Tala autorizada | Árboles talados | Siembra por compensación | Siembra por paisajismo | Árboles sembrados | |||
# | # | # | # | # | |||
2011 | 1 | AVENIDA PRIMERA | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 |
2 | CARRERA SEGUNDA - FASE 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
3 | CARRERA TERCERA- ANILLO COMFACOR | 16 | 16 | 160 | 26 | 186 | |
4 | 4 PUENTES PEATONALES E INTERCAMBIADOR M. IZQ | 51 | 51 | 510 | 0 | 510 | |
5 | CARRERA CUARTA, CARRERA QUINTA Y AV.CIRCUNVALAR | 88 | 88 | 880 | 0 | 880 | |
2012 | 6 | CALLE 24 | 9 | 9 | 90 | 10 | 100 |
7 | TRANSVERSAL 9 (CAMAJÓN) | 41 | 41 | 410 | 0 | 410 | |
8 | PUENTA AV. CIRCUNVALAR | 37 | 37 | 370 | 20 | 390 | |
9 | CALLE 21, 22 Y 23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
2013 | 10 | INTERCAMBIADOR VIAL PRADO | 17 | 17 | 170 | 0 | 170 |
11 | ANILLO VIAL DEL SUR | 50 | 50 | 500 | 0 | 500 | |
2014 | 12 | CALLE 25 | 12 | 12 | 120 | 20 | 140 |
13 | CALLE 26 | 15 | 15 | 150 | 0 | 150 | |
14 | CALLE 28 | 2 | 2 | 20 | 54 | 74 | |
2015 | 15 | CISC (CENTRO VERDE) | 31 | 31 | 310 | 45 | 355 |
2016 | 16 | P5- VÍA ALFONSO LÓPEZ | 60 | 60 | 600 | 5 | 605 |
17 | CALLE 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
18 | CALLE 30 | 2 | 2 | 20 | 30 | 50 | |
2017 | 19 | INTERCAMBIADOR SUR IV-5 | 1 | 1 | 10 | 37 | 47 |
20 | PUENTE PEATONAL Y TRAMOS | 10 | 10 | 100 | 8 | 108 | |
21 | PRADERA-1W-CR 8,9 Y 10 | 14 | 14 | 140 | 0 | 140 | |
2018 | 22 | CR 2 ENTRE CL 37 Y 41 - FASE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CL 31, 32, 33 Y 34 ENTRE CR 1 Y 5 | 3 | 3 | 30 | 27 | 57 | |
2019 | 24 | OBRA PARADEROS M10- TIPO COLOMBINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CISC ZONA SUR | 4 | 4 | 40 | 0 | 40 | |
26 | OBRA SEMAFORIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CARRERA SEGUNDA ENTRE CL 31 Y 37 - FASE 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
28 | CALLE 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
29 | CISC CASTELLANA | 9 | 9 | 90 | 1 | 91 | |
1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||
2020 | 30 | VILLA CARIBE | 14 | 14 | 140 | 0 | 0 |
2021 | 31 | NUEVA BELEN - NUEVA JERUSALEN | 55 | 55 | 550 | 0 | 550 |
2022 | 32 | MANDALA - CANTA CLARO | 12 | 4 | 40 | 0 | 40 |
33 | LOS PERICOS (RURAL) | 21 | 21 | 210 | 0 | 0 | |
34 | COMUNA 4, 6 Y 9 | 230 | 230 | 2.300 | 0 | 0 | |
35 | CANTA CLARO | 89 | 89 | 890 | 0 | 890 | |
36 | VILLA MELISSA - LOS ROBLES II | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | |
37 | SUCRE, LAURELES, ALTOS DE COUNTRY, ZONA INDUSTRIAL, EL CARMEN | 10 | 2 | 20 | 0 | 20 | |
38 | SANTA CLARA (RURAL) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
TOTAL | 909 | 893 | 9.030 | 550 | 6.830 |
* La sumatoria de la columna "arboles talados" es inferior a la de "tala autorizada", debido a que durante el desarrollo de esa obra se contempló incluir los árboles dentro del diseño y no fueron aprovechados.
* La sumatoria de la columna "siembra por compensación" obedece a la tasa que indica la autoridad ambiental 10:1, es decir, por cada arbol aprovechado se deben sembrar 10.
* Las obras en las cuales se reporta siembra por compensación, pero no hay tala autorizada, obedece a compensación por otros permisos como ocupación de cauce.
OBRAS EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2022 | ||||
Obra | Autorizados | Talados | Compensación | Sembrados |
VILLA CARIBE | 14 | 14 | 140 | 0 |
NUEVA BELEN - NUEVA JERUSALEN | 55 | 55 | 550 | 550 |
MANDALA - CANTA CLARO | 12 | 4 | 40 | 40 |
LOS PERICOS (RURAL) | 21 | 21 | 210 | 0 |
COMUNA 4, 6 Y 9 | 230 | 230 | 2.300 | 0 |
CANTA CLARO | 89 | 89 | 890 | 890 |
VILLA MELISSA - LOS ROBLES II | 3 | 3 | 30 | 30 |
SUCRE, LAURELES, ALTOS DE COUNTRY | 10 | 2 | 20 | 20 |
SANTA CLARA | 0 | 0 | 100 | 0 |
TOTAL | 434 | 418 | 4.280 | 1.530 |
GALERIA